Poř. | Název týmu | Jméno 1 | Jméno 2 | Celkem | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kočky | Karolína Raková | Kateřina Policerová | 2043 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
2. | Vývrtky | Marie Mitáčová | Marie Mitáčová | 1729 | ||||||||||||||||||||
|
Poř. | Název týmu | Jméno 1 | Jméno 2 | Celkem | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karel Šebelka | Karel Šebelka | Karel Šebelka | 929 | ||||||||||||||||||||
|
Poř. | Název týmu | Jméno 1 | Jméno 2 | Celkem | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nevim | Kateřina Klímová | Jan Effler | 3532 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
2. | KamAli | Alex Neugebauer | Kamila Ajšmanová | 1922 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
3. | Mig 121 | Alena Svitáková | Miloslav Sviták | 1080 | ||||||||||||||||||||
|
Desetiboj dvojic je unikátní soutěž pro všechny sportovce, kteří se nebojí výzev a mají týmového ducha. Složte 2členný tým a pojďte se poprat o vítězství. Každý člen dvojice absolvuje 5 disciplín a body obou soutěžících se sčítají. Disciplíny každého závodníka nahlásíte při prezentaci!
Datum: 8. – 9. července 2023
Místo: Stadion u Ploučnice Česká Lípa
Pořadatel: CL Sport z. s.
Partneři: Czech North Media (http://czech-north-media.eu)
Kategorie: Ženy, muži a smíšené (Všechny kategorie jsou pro závodníky bez rozdílu věku, pouze nářadí a výška překážek bude uzpůsobena podle kategorie závodníka), je možný i start jednotlivců (Závodník se přihlásí za obě osoby v týmu), na vložené disciplíny je třeba se přihlásit vždy před začátkem první disciplíny dne.
Registrace: Předem ve formuláři pod těmito propozicemi (pouze do 30. 6.) nebo na místě 8. 7. do 9:00
Prezentace: 8. 7. do 09:30
Startovné: 300 Kč za dvojici v případě uhrazení do 30. 6. 2023. 400 Kč na místě. Startovné uhrazené předem zašlete na účet (2801766347 / 2010). Vložené disciplíny: 100 Kč
Časový pořad: Disciplíny budou začínat podle pokynů ředitele závodů, stanoven je pouze čas první disciplíny každého dne:
Sobota 8. 7. 10:00 – 100m, skok daleký, vrh koulí, skok vysoký, 400m
Neděle 9. 7. 10:00 – 110m př./ 100m př., hod diskem, skok o tyči, hod oštěpem, 1500m
Upozornění: Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí v případě nezletilých závodníků pouze se souhlasem zákonného zástupce. Každý závodník a diváku vstupem do areálu stvrzuje souhlas, že může být vyfocen či nahrán. Fotografie a nahrávky budou využity ke komerčním účelům. Měření běžeckých disciplín probíhá ručně. Pořadatel neručí za věci odložené kdekoliv v areálu.
Hlavní pořadatel: Miloslav Sviták
Hlavní rozhodčí: Alena Svitáková
Kontakt: admin@clsport.cz (+420 731 880 521)
Tým | Jméno1 | Rok nar.1 | Jméno2 | Rok nar.2 | Variabilní symbol | Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|---|
Vývrtky | Marie Mitáčová | 2002 | Marie Mitáčová | 2002 | 2023183536 | |
Kočky | Karolína Raková | 2009 | Kateřina Policerová | 2007 | 2023203940 |
Tým | Jméno1 | Rok nar.1 | Jméno2 | Rok nar.2 | Variabilní symbol | Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|---|
Karel Šebelka | Karel Šebelka | 1948 | Karel Šebelka | 1948 | 2023234748 |
Tým | Jméno1 | Rok nar.1 | Jméno2 | Rok nar.2 | Variabilní symbol | Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|---|
Mig 121 | Alena Svitáková | 1966 | Miloslav Sviták | 1959 | 2023163132 | |
Nevim | Kateřina Klímová | 2001 | Jan Effler | 2000 | 2023173334 | |
KamAli | Alex Neugebauer | 1976 | Kamila Ajšmanová | 1987 | 2023193738 |
Nejnovější novinky o bojovnících MMA.
Lehké běžecké bundy Kilpi vás ochrání před nevlídným počasím.
Hodinky Apple Watch ti pomůžou udělat každý den něco pro tvé zdraví.
Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!